Сезон 2024 · этап 21 из 24
Гран-при Сан-Паулу
Autódromo José Carlos Pace (Интерлагос) · Сан-Паулу, Бразилия · гонка 3 нояб. 2024 · формат со спринтом
Расписание
- Практика 1
- Спринт-квалификация
- Спринт
- Квалификация
- Гонка
Погода на старте
- Воздух
- 20,7 °C
- Влажность
- 85 %
- Осадки
- 2,5 мм
- Ветер
- 4,2 м/с
Результаты гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 17 | +16 | 26 | 69 | Финиш |
| 2 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | AlpineАльпин | 4 | +2 | 18 | 69 | Финиш |
| 3 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 13 | +10 | 15 | 69 | Финиш |
| 4 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 2 | −2 | 12 | 69 | Финиш |
| 5 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 6 | +1 | 10 | 69 | Финиш |
| 6 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 1 | −5 | 8 | 69 | Финиш |
| 7 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | Racing BullsРейсинг Буллз | 3 | −4 | 6 | 69 | Финиш |
| 8 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 8 | 0 | 4 | 69 | Финиш |
| 9 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 5 | −4 | 2 | 69 | Финиш |
| 10 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | MercedesМерседес | 14 | +4 | 1 | 69 | Финиш |
| 11 | Sergio PérezСерхио ПересPER | Red BullРед Булл | 12 | +1 | — | 69 | Финиш |
| 12 | Oliver BearmanОливер БерманBEA | HaasХаас | 15 | +3 | — | 69 | Финиш |
| 13 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | SauberЗаубер | 11 | −2 | — | 69 | Финиш |
| 14 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 9 | −5 | — | 69 | Финиш |
| 15 | Guanyu ZhouЧжоу ГуанъюйZHO | SauberЗаубер | 19 | +4 | — | 69 | Финиш |
| R | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | FerrariФеррари | 20 | — | — | 38 | Сход |
| R | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | WilliamsУильямс | 16 | — | — | 30 | Сход |
| W | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 7 | — | — | 0 | Не стартовал |
| W | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 10 | — | — | 0 | Не стартовал |
| D | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | HaasХаас | 18 | — | — | 0 | Дисквалификация |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Гонка по кругам
Шины и пит-стопы
- 1VER69Промежуточные с 1 по 32 круг, Промежуточные с 33 по 69 круг
- 2OCO69Промежуточные (старые) с 1 по 32 круг, Промежуточные (старые) с 33 по 69 круг
- 3GAS69Промежуточные с 1 по 32 круг, Промежуточные с 33 по 69 круг
- 4RUS69Промежуточные (старые) с 1 по 28 круг, Промежуточные (старые) с 29 по 32 круг, Промежуточные (старые) с 33 по 69 круг
- 5LEC69Промежуточные (старые) с 1 по 24 круг, Промежуточные (старые) с 25 по 32 круг, Промежуточные (старые) с 33 по 69 круг
- 6NOR69Промежуточные (старые) с 1 по 28 круг, Промежуточные (старые) с 29 по 32 круг, Промежуточные (старые) с 33 по 69 круг
- 7TSU69Промежуточные (старые) с 1 по 28 круг, Дождевые с 29 по 32 круг, Промежуточные (старые) с 33 по 69 круг
- 8PIA69Промежуточные (старые) с 1 по 27 круг, Промежуточные (старые) с 28 по 32 круг, Промежуточные (старые) с 33 по 69 круг
- 9LAW69Промежуточные (старые) с 1 по 28 круг, Дождевые (старые) с 29 по 32 круг, Промежуточные (старые) с 33 по 69 круг
- 10HAM69Промежуточные с 1 по 27 круг, Промежуточные с 28 по 32 круг, Промежуточные с 33 по 69 круг
- 11PER69Промежуточные с 1 по 27 круг, Дождевые (старые) с 28 по 32 круг, Промежуточные с 33 по 69 круг
- 12BEA69Промежуточные с 1 по 27 круг, Промежуточные с 28 по 32 круг, Промежуточные с 33 по 69 круг
- 13BOT69Промежуточные с 1 по 32 круг, Промежуточные с 33 по 69 круг
- 14ALO69Промежуточные с 1 по 27 круг, Промежуточные (старые) с 28 по 32 круг, Промежуточные с 33 по 69 круг
- 15ZHO69Промежуточные с 1 по 27 круг, Промежуточные с 28 по 28 круг, Дождевые (старые) с 29 по 31 круг, Промежуточные с 32 по 32 круг, Промежуточные (старые) с 33 по 69 круг
- СходSAI38Промежуточные с 1 по 27 круг, Промежуточные с 28 по 32 круг, Промежуточные с 33 по 39 круг
- СходCOL30Промежуточные с 1 по 26 круг, Промежуточные с 27 по 30 круг
- СходHUL30Промежуточные с 1 по 25 круг, Промежуточные с 26 по 27 круг, Дождевые с 28 по 29 круг, Промежуточные с 30 по 30 круг
Квалификация
| Поз. | Пилот | Q1 | Q2 | Q3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:30.944 | 1:24.844 | 1:23.405 | |
| 2 | George RussellДжордж Расселл | 1:29.121 | 1:26.307 | 1:23.578 | +0,173 |
| 3 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:29.172 | 1:26.464 | 1:24.111 | +0,706 |
| 4 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:29.171 | 1:26.206 | 1:24.475 | +1,070 |
| 5 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:30.758 | 1:25.654 | 1:24.484 | +1,079 |
| 6 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:29.839 | 1:26.097 | 1:24.525 | +1,120 |
| 7 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:29.072 | 1:24.657 | 1:24.657 | +1,252 |
| 8 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:30.114 | 1:24.686 | 1:24.686 | +1,281 |
| 9 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:30.207 | 1:28.998 | 1:28.998 | +5,593 |
| 10 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:30.580 | 1:26.334 | — | +2,929 |
| 11 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:30.633 | 1:26.472 | — | +3,067 |
| 12 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:28.522 | 1:27.771 | — | +4,366 |
| 13 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:30.035 | 1:28.158 | — | +4,753 |
| 14 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:30.303 | 1:29.406 | — | +6,001 |
| 15 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:29.420 | 1:29.614 | — | +6,209 |
| 16 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:31.150 | — | — | +7,745 |
| 17 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:31.229 | — | — | +7,824 |
| 18 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:31.270 | — | — | +7,865 |
| 19 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:31.623 | — | — | +8,218 |
| 20 | Guanyu ZhouЧжоу Гуанъюй | 1:32.263 | — | — | +8,858 |
Результаты спринта
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 2 | +1 | 8 | 24 | Финиш |
| 2 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 1 | −1 | 7 | 24 | Финиш |
| 3 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 3 | 0 | 6 | 24 | Финиш |
| 4 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 4 | 0 | 5 | 24 | Финиш |
| 5 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | FerrariФеррари | 5 | 0 | 4 | 24 | Финиш |
| 6 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 6 | 0 | 3 | 24 | Финиш |
| 7 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 7 | 0 | 2 | 24 | Финиш |
| 8 | Sergio PérezСерхио ПересPER | Red BullРед Булл | 13 | +5 | 1 | 24 | Финиш |
| 9 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 8 | −1 | — | 24 | Финиш |
| 10 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 9 | −1 | — | 24 | Финиш |
| 11 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | MercedesМерседес | 11 | 0 | — | 24 | Финиш |
| 12 | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | WilliamsУильямс | 14 | +2 | — | 24 | Финиш |
| 13 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | AlpineАльпин | 16 | +3 | — | 24 | Финиш |
| 14 | Oliver BearmanОливер БерманBEA | HaasХаас | 10 | −4 | — | 24 | Финиш |
| 15 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | Racing BullsРейсинг Буллз | 17 | +2 | — | 24 | Финиш |
| 16 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | SauberЗаубер | 15 | −1 | — | 24 | Финиш |
| 17 | Guanyu ZhouЧжоу ГуанъюйZHO | SauberЗаубер | 20 | +3 | — | 24 | Финиш |
| 18 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 18 | 0 | — | 24 | Финиш |
| 19 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 19 | 0 | — | 24 | Финиш |
| R | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | HaasХаас | 12 | — | — | 19 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Спринт-квалификация
| Поз. | Пилот | SQ1 | SQ2 | SQ3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:10.265 | 1:09.239 | 1:08.899 | |
| 2 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:09.477 | 1:09.063 | 1:08.928 | +0,029 |
| 3 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:10.388 | 1:09.248 | 1:09.153 | +0,254 |
| 4 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:10.409 | 1:09.489 | 1:09.219 | +0,320 |
| 5 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:10.503 | 1:09.500 | 1:09.257 | +0,358 |
| 6 | George RussellДжордж Расселл | 1:10.479 | 1:09.683 | 1:09.443 | +0,544 |
| 7 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:10.630 | 1:09.610 | 1:09.622 | +0,723 |
| 8 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:10.576 | 1:09.827 | 1:09.941 | +1,042 |
| 9 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:10.366 | 1:09.844 | 1:10.078 | +1,179 |
| 10 | Oliver BearmanОливер Берман | 1:10.442 | 1:09.629 | 1:45.747 | +36,848 |
| 11 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:10.625 | 1:09.941 | — | +1,042 |
| 12 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:10.466 | 1:09.964 | — | +1,065 |
| 13 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:10.392 | 1:10.024 | — | +1,125 |
| 14 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:10.470 | 1:10.275 | — | +1,376 |
| 15 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:10.861 | 1:10.595 | — | +1,696 |
| 16 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:10.978 | — | — | +2,079 |
| 17 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:11.052 | — | — | +2,153 |
| 18 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:11.121 | — | — | +2,222 |
| 19 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:11.280 | — | — | +2,381 |
| 20 | Guanyu ZhouЧжоу Гуанъюй | 1:12.978 | — | — | +4,079 |