Сезон 2024 · этап 19 из 24
Гран-при США
Circuit of the Americas (Трасса Америк) · Остин, США · гонка 20 окт. 2024 · формат со спринтом
Расписание
- Практика 1
- Спринт-квалификация
- Спринт
- Квалификация
- Гонка
Погода на старте
- Воздух
- 28,5 °C
- Влажность
- 31 %
- Осадки
- 0 мм
- Ветер
- 3,5 м/с
Результаты гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 4 | +3 | 25 | 56 | Финиш |
| 2 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | FerrariФеррари | 3 | +1 | 18 | 56 | Финиш |
| 3 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 2 | −1 | 15 | 56 | Финиш |
| 4 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 1 | −3 | 12 | 56 | Финиш |
| 5 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 5 | 0 | 10 | 56 | Финиш |
| 6 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 20 | +14 | 8 | 56 | Финиш |
| 7 | Sergio PérezСерхио ПересPER | Red BullРед Булл | 9 | +2 | 6 | 56 | Финиш |
| 8 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | HaasХаас | 11 | +3 | 4 | 56 | Финиш |
| 9 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 19 | +10 | 2 | 56 | Финиш |
| 10 | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | WilliamsУильямс | 15 | +5 | 1 | 56 | Финиш |
| 11 | Kevin MagnussenКевин МагнуссенMAG | HaasХаас | 8 | −3 | — | 56 | Финиш |
| 12 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 6 | −6 | — | 56 | Финиш |
| 13 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 7 | −6 | — | 55 | Отстал на круг |
| 14 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | Racing BullsРейсинг Буллз | 10 | −4 | — | 55 | Отстал на круг |
| 15 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 13 | −2 | — | 55 | Отстал на круг |
| 16 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 14 | −2 | — | 55 | Отстал на круг |
| 17 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | SauberЗаубер | 16 | −1 | — | 55 | Отстал на круг |
| 18 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | AlpineАльпин | 12 | −6 | — | 55 | Отстал на круг |
| 19 | Guanyu ZhouЧжоу ГуанъюйZHO | SauberЗаубер | 18 | −1 | — | 55 | Отстал на круг |
| R | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | MercedesМерседес | 17 | — | — | 1 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Гонка по кругам
Шины и пит-стопы
- 1LEC56Средние с 1 по 26 круг, Жёсткие с 27 по 56 круг
- 2SAI56Средние с 1 по 21 круг, Жёсткие с 22 по 56 круг
- 3VER56Средние с 1 по 25 круг, Жёсткие с 26 по 56 круг
- 4NOR56Средние с 1 по 31 круг, Жёсткие с 32 по 56 круг
- 5PIA56Средние с 1 по 32 круг, Жёсткие с 33 по 56 круг
- 6RUS56Жёсткие с 1 по 40 круг, Средние с 41 по 56 круг
- 7PER56Средние с 1 по 26 круг, Жёсткие с 27 по 56 круг
- 8HUL56Средние с 1 по 27 круг, Жёсткие с 28 по 56 круг
- 9LAW56Жёсткие с 1 по 36 круг, Средние с 37 по 56 круг
- 10COL56Жёсткие с 1 по 39 круг, Средние с 40 по 56 круг
- 11MAG56Средние с 1 по 17 круг, Жёсткие с 18 по 38 круг, Средние с 39 по 56 круг
- 12GAS56Средние с 1 по 18 круг, Жёсткие с 19 по 56 круг
- 13ALO55Средние с 1 по 26 круг, Жёсткие (старые) с 27 по 55 круг
- 14TSU55Средние с 1 по 18 круг, Жёсткие с 19 по 55 круг
- 15STR55Жёсткие (старые) с 1 по 27 круг, Средние с 28 по 55 круг
- 16ALB55Средние с 1 по 3 круг, Средние с 4 по 33 круг, Жёсткие с 34 по 55 круг
- 17BOT55Средние с 1 по 15 круг, Жёсткие с 16 по 55 круг
- 18OCO55Средние с 1 по 31 круг, Жёсткие с 32 по 51 круг, Мягкие (старые) с 52 по 55 круг
- 19ZHO55Средние с 1 по 13 круг, Средние с 14 по 35 круг, Жёсткие с 36 по 55 круг
- СходHAM1Жёсткие с 1 по 2 круг
Квалификация
| Поз. | Пилот | Q1 | Q2 | Q3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:33.616 | 1:32.851 | 1:32.330 | |
| 2 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:33.046 | 1:32.584 | 1:32.361 | +0,031 |
| 3 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:33.556 | 1:32.836 | 1:32.652 | +0,322 |
| 4 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:33.241 | 1:32.962 | 1:32.740 | +0,410 |
| 5 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:33.864 | 1:33.057 | 1:32.950 | +0,620 |
| 6 | George RussellДжордж Расселл | 1:33.536 | 1:33.142 | 1:32.974 | +0,644 |
| 7 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:33.550 | 1:33.162 | 1:33.018 | +0,688 |
| 8 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:33.973 | 1:33.429 | 1:33.309 | +0,979 |
| 9 | Kevin MagnussenКевин Магнуссен | 1:33.564 | 1:33.474 | 1:33.481 | +1,151 |
| 10 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:33.611 | 1:33.020 | — | +0,690 |
| 11 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:33.795 | 1:33.506 | — | +1,176 |
| 12 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:33.601 | 1:33.544 | — | +1,214 |
| 13 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:33.986 | 1:33.597 | — | +1,267 |
| 14 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:34.033 | 1:33.759 | — | +1,429 |
| 15 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:33.339 | — | — | +1,009 |
| 16 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:34.051 | — | — | +1,721 |
| 17 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:34.062 | — | — | +1,732 |
| 18 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:34.152 | — | — | +1,822 |
| 19 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:34.154 | — | — | +1,824 |
| 20 | Guanyu ZhouЧжоу Гуанъюй | 1:34.228 | — | — | +1,898 |
Результаты спринта
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 1 | 0 | 8 | 19 | Финиш |
| 2 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | FerrariФеррари | 5 | +3 | 7 | 19 | Финиш |
| 3 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 4 | +1 | 6 | 19 | Финиш |
| 4 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 3 | −1 | 5 | 19 | Финиш |
| 5 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 2 | −3 | 4 | 19 | Финиш |
| 6 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | MercedesМерседес | 7 | +1 | 3 | 19 | Финиш |
| 7 | Kevin MagnussenКевин МагнуссенMAG | HaasХаас | 8 | +1 | 2 | 19 | Финиш |
| 8 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | HaasХаас | 6 | −2 | 1 | 19 | Финиш |
| 9 | Sergio PérezСерхио ПересPER | Red BullРед Булл | 11 | +2 | — | 19 | Финиш |
| 10 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 16 | +6 | — | 19 | Финиш |
| 11 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | Racing BullsРейсинг Буллз | 9 | −2 | — | 19 | Финиш |
| 12 | Franco ColapintoФранко КолапинтоCOL | WilliamsУильямс | 10 | −2 | — | 19 | Финиш |
| 13 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 13 | 0 | — | 19 | Финиш |
| 14 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 12 | −2 | — | 19 | Финиш |
| 15 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | AlpineАльпин | 17 | +2 | — | 19 | Финиш |
| 16 | Liam LawsonЛиам ЛоусонLAW | Racing BullsРейсинг Буллз | 15 | −1 | — | 19 | Финиш |
| 17 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 20 | +3 | — | 19 | Финиш |
| 18 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 14 | −4 | — | 19 | Финиш |
| 19 | Guanyu ZhouЧжоу ГуанъюйZHO | SauberЗаубер | 19 | 0 | — | 19 | Финиш |
| 20 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | SauberЗаубер | 18 | −2 | — | 19 | Финиш |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Спринт-квалификация
| Поз. | Пилот | SQ1 | SQ2 | SQ3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:33.908 | 1:33.290 | 1:32.833 | |
| 2 | George RussellДжордж Расселл | 1:34.125 | 1:33.544 | 1:32.845 | +0,012 |
| 3 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:33.647 | 1:33.392 | 1:33.059 | +0,226 |
| 4 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:33.919 | 1:33.566 | 1:33.083 | +0,250 |
| 5 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:34.109 | 1:33.274 | 1:33.089 | +0,256 |
| 6 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:34.825 | 1:33.994 | 1:33.183 | +0,350 |
| 7 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:33.840 | 1:33.370 | 1:33.378 | +0,545 |
| 8 | Kevin MagnussenКевин Магнуссен | 1:34.403 | 1:33.788 | 1:33.398 | +0,565 |
| 9 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:34.646 | 1:34.052 | 1:33.802 | +0,969 |
| 10 | Franco ColapintoФранко Колапинто | 1:34.606 | 1:33.952 | 1:34.406 | +1,573 |
| 11 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:34.333 | 1:34.244 | — | +1,411 |
| 12 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:34.865 | 1:34.363 | — | +1,530 |
| 13 | Liam LawsonЛиам Лоусон | 1:34.617 | 2:05.969 | — | +33,136 |
| 14 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:34.324 | 2:09.637 | — | +36,804 |
| 15 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:34.436 | 2:10.919 | — | +38,086 |
| 16 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:34.881 | — | — | +2,048 |
| 17 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:34.917 | — | — | +2,084 |
| 18 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:35.054 | — | — | +2,221 |
| 19 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:35.148 | — | — | +2,315 |
| 20 | Guanyu ZhouЧжоу Гуанъюй | 1:36.472 | — | — | +3,639 |