Сезон 2024 · этап 11 из 24
Гран-при Австрии
Red Bull Ring (Ред Булл Ринг) · Шпильберг, Австрия · гонка 30 июн. 2024 · формат со спринтом
Расписание
- Практика 1
- Спринт-квалификация
- Спринт
- Квалификация
- Гонка
Погода на старте
- Воздух
- 29 °C
- Влажность
- 37 %
- Осадки
- 0 мм
- Ветер
- 3,8 м/с
Результаты гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 3 | +2 | 25 | 71 | Финиш |
| 2 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 7 | +5 | 18 | 71 | Финиш |
| 3 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | FerrariФеррари | 4 | +1 | 15 | 71 | Финиш |
| 4 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | MercedesМерседес | 5 | +1 | 12 | 71 | Финиш |
| 5 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 1 | −4 | 10 | 71 | Финиш |
| 6 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | HaasХаас | 9 | +3 | 8 | 71 | Финиш |
| 7 | Sergio PérezСерхио ПересPER | Red BullРед Булл | 8 | +1 | 6 | 71 | Финиш |
| 8 | Kevin MagnussenКевин МагнуссенMAG | HaasХаас | 12 | +4 | 4 | 71 | Финиш |
| 9 | Daniel RicciardoДаниэль РиккардоRIC | Racing BullsРейсинг Буллз | 11 | +2 | 2 | 71 | Финиш |
| 10 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 13 | +3 | 1 | 71 | Финиш |
| 11 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 6 | −5 | — | 71 | Финиш |
| 12 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | AlpineАльпин | 10 | −2 | — | 71 | Финиш |
| 13 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 17 | +4 | — | 70 | Отстал на круг |
| 14 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | Racing BullsРейсинг Буллз | 14 | 0 | — | 70 | Отстал на круг |
| 15 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 16 | +1 | — | 70 | Отстал на круг |
| 16 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | SauberЗаубер | 18 | +2 | — | 70 | Отстал на круг |
| 17 | Guanyu ZhouЧжоу ГуанъюйZHO | SauberЗаубер | 20 | +3 | — | 70 | Отстал на круг |
| 18 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 15 | −3 | — | 70 | Отстал на круг |
| 19 | Logan SargeantЛоган СарджентSAR | WilliamsУильямс | 19 | 0 | — | 69 | Отстал на круг |
| 20 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 2 | −18 | — | 64 | Отстал на круг |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Гонка по кругам
Шины и пит-стопы
- 1RUS71Средние с 1 по 22 круг, Средние с 23 по 46 круг, Жёсткие с 47 по 71 круг
- 2PIA71Средние с 1 по 25 круг, Жёсткие с 26 по 51 круг, Средние с 52 по 71 круг
- 3SAI71Средние с 1 по 22 круг, Жёсткие с 23 по 47 круг, Средние с 48 по 71 круг
- 4HAM71Средние с 1 по 21 круг, Жёсткие с 22 по 53 круг, Средние с 54 по 71 круг
- 5VER71Средние с 1 по 23 круг, Жёсткие с 24 по 51 круг, Средние (старые) с 52 по 64 круг, Мягкие (старые) с 65 по 71 круг
- 6HUL71Средние с 1 по 11 круг, Жёсткие с 12 по 39 круг, Жёсткие с 40 по 71 круг
- 7PER71Средние с 1 по 21 круг, Жёсткие с 22 по 51 круг, Средние (старые) с 52 по 71 круг
- 8MAG71Средние с 1 по 10 круг, Жёсткие с 11 по 38 круг, Жёсткие с 39 по 71 круг
- 9RIC71Средние с 1 по 10 круг, Жёсткие с 11 по 37 круг, Жёсткие с 38 по 71 круг
- 10GAS71Средние с 1 по 20 круг, Жёсткие с 21 по 42 круг, Средние с 43 по 71 круг
- 11LEC71Средние с 1 по 1 круг, Жёсткие с 2 по 16 круг, Средние с 17 по 33 круг, Средние (старые) с 34 по 51 круг, Средние (старые) с 52 по 71 круг
- 12OCO71Средние с 1 по 19 круг, Жёсткие с 20 по 43 круг, Средние с 44 по 71 круг
- 13STR70Средние (старые) с 1 по 20 круг, Средние с 21 по 43 круг, Жёсткие (старые) с 44 по 70 круг
- 14TSU70Средние с 1 по 21 круг, Жёсткие с 22 по 44 круг, Жёсткие с 45 по 70 круг
- 15ALB70Средние с 1 по 12 круг, Жёсткие с 13 по 39 круг, Жёсткие с 40 по 70 круг
- 16BOT70Средние с 1 по 19 круг, Жёсткие с 20 по 42 круг, Жёсткие с 43 по 70 круг
- 17ZHO70Жёсткие с 1 по 28 круг, Средние с 29 по 51 круг, Жёсткие с 52 по 70 круг
- 18ALO70Средние (старые) с 1 по 11 круг, Средние (старые) с 12 по 35 круг, Жёсткие (старые) с 36 по 68 круг, Мягкие с 69 по 70 круг
- 19SAR69Средние с 1 по 1 круг, Средние (старые) с 2 по 20 круг, Жёсткие с 21 по 49 круг, Средние (старые) с 50 по 69 круг
- 20NOR64Средние с 1 по 23 круг, Жёсткие с 24 по 51 круг, Средние с 52 по 64 круг
Квалификация
| Поз. | Пилот | Q1 | Q2 | Q3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:05.336 | 1:04.469 | 1:04.314 | |
| 2 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:05.450 | 1:05.103 | 1:04.718 | +0,404 |
| 3 | George RussellДжордж Расселл | 1:05.585 | 1:05.016 | 1:04.840 | +0,526 |
| 4 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:05.263 | 1:05.016 | 1:04.851 | +0,537 |
| 5 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:05.541 | 1:05.053 | 1:04.903 | +0,589 |
| 6 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:05.509 | 1:05.104 | 1:05.044 | +0,730 |
| 7 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:05.311 | 1:05.070 | 1:05.048 | +0,734 |
| 8 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:05.587 | 1:05.144 | 1:05.202 | +0,888 |
| 9 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:05.596 | 1:05.262 | 1:05.385 | +1,071 |
| 10 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:05.574 | 1:05.274 | 1:05.883 | +1,569 |
| 11 | Daniel RicciardoДаниэль Риккардо | 1:05.569 | 1:05.289 | — | +0,975 |
| 12 | Kevin MagnussenКевин Магнуссен | 1:05.508 | 1:05.347 | — | +1,033 |
| 13 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:05.598 | 1:05.359 | — | +1,045 |
| 14 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:05.563 | 1:05.412 | — | +1,098 |
| 15 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:05.656 | 1:05.639 | — | +1,325 |
| 16 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:05.736 | — | — | +1,422 |
| 17 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:05.819 | — | — | +1,505 |
| 18 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:05.847 | — | — | +1,533 |
| 19 | Logan SargeantЛоган Сарджент | 1:05.856 | — | — | +1,542 |
| 20 | Guanyu ZhouЧжоу Гуанъюй | 1:06.061 | — | — | +1,747 |
Результаты спринта
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 1 | 0 | 8 | 23 | Финиш |
| 2 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 3 | +1 | 7 | 23 | Финиш |
| 3 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 2 | −1 | 6 | 23 | Финиш |
| 4 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 4 | 0 | 5 | 23 | Финиш |
| 5 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | FerrariФеррари | 5 | 0 | 4 | 23 | Финиш |
| 6 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | MercedesМерседес | 6 | 0 | 3 | 23 | Финиш |
| 7 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 10 | +3 | 2 | 23 | Финиш |
| 8 | Sergio PérezСерхио ПересPER | Red BullРед Булл | 7 | −1 | 1 | 23 | Финиш |
| 9 | Kevin MagnussenКевин МагнуссенMAG | HaasХаас | 11 | +2 | — | 23 | Финиш |
| 10 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 12 | +2 | — | 23 | Финиш |
| 11 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | AlpineАльпин | 8 | −3 | — | 23 | Финиш |
| 12 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 9 | −3 | — | 23 | Финиш |
| 13 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | Racing BullsРейсинг Буллз | 14 | +1 | — | 23 | Финиш |
| 14 | Daniel RicciardoДаниэль РиккардоRIC | Racing BullsРейсинг Буллз | 16 | +2 | — | 23 | Финиш |
| 15 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 13 | −2 | — | 23 | Финиш |
| 16 | Logan SargeantЛоган СарджентSAR | WilliamsУильямс | 15 | −1 | — | 23 | Финиш |
| 17 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 20 | +3 | — | 23 | Финиш |
| 18 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | SauberЗаубер | 18 | 0 | — | 23 | Финиш |
| 19 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | HaasХаас | 17 | −2 | — | 23 | Финиш |
| 20 | Guanyu ZhouЧжоу ГуанъюйZHO | SauberЗаубер | 19 | −1 | — | 23 | Финиш |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Спринт-квалификация
| Поз. | Пилот | SQ1 | SQ2 | SQ3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:05.690 | 1:05.186 | 1:04.686 | |
| 2 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:05.786 | 1:05.561 | 1:04.779 | +0,093 |
| 3 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:06.081 | 1:05.379 | 1:04.987 | +0,301 |
| 4 | George RussellДжордж Расселл | 1:05.764 | 1:05.325 | 1:05.054 | +0,368 |
| 5 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:05.781 | 1:05.435 | 1:05.126 | +0,440 |
| 6 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:06.504 | 1:05.539 | 1:05.270 | +0,584 |
| 7 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:06.256 | 1:05.612 | 1:06.008 | +1,322 |
| 8 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:06.343 | 1:05.686 | 1:06.101 | +1,415 |
| 9 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:06.465 | 1:05.757 | 1:06.624 | +1,938 |
| 10 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:06.149 | 1:05.526 | — | +0,840 |
| 11 | Kevin MagnussenКевин Магнуссен | 1:06.387 | 1:05.806 | — | +1,120 |
| 12 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:06.037 | 1:05.847 | — | +1,161 |
| 13 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:06.487 | 1:05.878 | — | +1,192 |
| 14 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:06.557 | 1:05.960 | — | +1,274 |
| 15 | Logan SargeantЛоган Сарджент | 1:06.518 | 1:32.486 | — | +27,800 |
| 16 | Daniel RicciardoДаниэль Риккардо | 1:06.581 | — | — | +1,895 |
| 17 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:06.583 | — | — | +1,897 |
| 18 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:06.725 | — | — | +2,039 |
| 19 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:06.754 | — | — | +2,068 |
| 20 | Guanyu ZhouЧжоу Гуанъюй | 1:07.197 | — | — | +2,511 |