Сезон 2024 · итог
Зачёт чемпионата
Очки за гонки и спринты. При равенстве очков выше тот, у кого больше побед, затем подиумов.
Ход борьбы
Показать:
Личный зачёт
| Поз. | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | Red BullРед Булл | 9 | 14 | 437 | |
| 2 | Lando NorrisЛандо Норрис | McLarenМакларен | 4 | 13 | 374 | −63 |
| 3 | Charles LeclercШарль Леклер | FerrariФеррари | 3 | 13 | 356 | −81 |
| 4 | Oscar PiastriОскар Пиастри | McLarenМакларен | 2 | 8 | 292 | −145 |
| 5 | Carlos SainzКарлос Сайнс | FerrariФеррари | 2 | 9 | 290 | −147 |
| 6 | George RussellДжордж Расселл | MercedesМерседес | 2 | 4 | 245 | −192 |
| 7 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | MercedesМерседес | 2 | 5 | 223 | −214 |
| 8 | Sergio PérezСерхио Перес | Red BullРед Булл | 0 | 4 | 152 | −285 |
| 9 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | Aston MartinАстон Мартин | 0 | 0 | 70 | −367 |
| 10 | Pierre GaslyПьер Гасли | AlpineАльпин | 0 | 1 | 42 | −395 |
| 11 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | HaasХаас | 0 | 0 | 41 | −396 |
| 12 | Yuki TsunodaЮки Цунода | Racing BullsРейсинг Буллз | 0 | 0 | 30 | −407 |
| 13 | Lance StrollЛэнс Стролл | Aston MartinАстон Мартин | 0 | 0 | 24 | −413 |
| 14 | Esteban OconЭстебан Окон | AlpineАльпин | 0 | 1 | 23 | −414 |
| 15 | Kevin MagnussenКевин Магнуссен | HaasХаас | 0 | 0 | 16 | −421 |
| 16 | Alexander AlbonАлександр Албон | WilliamsУильямс | 0 | 0 | 12 | −425 |
| 17 | Daniel RicciardoДаниэль Риккардо | Racing BullsРейсинг Буллз | 0 | 0 | 12 | −425 |
| 18 | Oliver BearmanОливер Берман | HaasХаас | 0 | 0 | 7 | −430 |
| 19 | Franco ColapintoФранко Колапинто | WilliamsУильямс | 0 | 0 | 5 | −432 |
| 20 | Liam LawsonЛиам Лоусон | Racing BullsРейсинг Буллз | 0 | 0 | 4 | −433 |
| 21 | Guanyu ZhouЧжоу Гуанъюй | SauberЗаубер | 0 | 0 | 4 | −433 |
| 22 | Valtteri BottasВалттери Боттас | SauberЗаубер | 0 | 0 | 0 | −437 |
| 23 | Jack DoohanДжек Дуэн | AlpineАльпин | 0 | 0 | 0 | −437 |
| 24 | Logan SargeantЛоган Сарджент | WilliamsУильямс | 0 | 0 | 0 | −437 |
Кубок конструкторов
| Поз. | Команда | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLarenМакларен | 6 | 21 | 666 | |
| 2 | FerrariФеррари | 5 | 22 | 652 | −14 |
| 3 | Red BullРед Булл | 9 | 18 | 589 | −77 |
| 4 | MercedesМерседес | 4 | 9 | 468 | −198 |
| 5 | Aston MartinАстон Мартин | 0 | 0 | 94 | −572 |
| 6 | AlpineАльпин | 0 | 2 | 65 | −601 |
| 7 | HaasХаас | 0 | 0 | 58 | −608 |
| 8 | Racing BullsРейсинг Буллз | 0 | 0 | 46 | −620 |
| 9 | WilliamsУильямс | 0 | 0 | 17 | −649 |
| 10 | SauberЗаубер | 0 | 0 | 4 | −662 |