Сезон 2024 · этап 6 из 24
Гран-при Майами
Miami International Autodrome (Автодром Майами) · Майами, США · гонка 5 мая 2024 · формат со спринтом
Расписание
- Практика 1
- Спринт-квалификация
- Спринт
- Квалификация
- Гонка
Погода на старте
- Воздух
- 28 °C
- Влажность
- 59 %
- Осадки
- 0,1 мм
- Ветер
- 5,7 м/с
Результаты гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 5 | +4 | 25 | 57 | Финиш |
| 2 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 1 | −1 | 18 | 57 | Финиш |
| 3 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 2 | −1 | 15 | 57 | Финиш |
| 4 | Sergio PérezСерхио ПересPER | Red BullРед Булл | 4 | 0 | 12 | 57 | Финиш |
| 5 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | FerrariФеррари | 3 | −2 | 10 | 57 | Финиш |
| 6 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | MercedesМерседес | 8 | +2 | 8 | 57 | Финиш |
| 7 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | Racing BullsРейсинг Буллз | 10 | +3 | 6 | 57 | Финиш |
| 8 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 7 | −1 | 4 | 57 | Финиш |
| 9 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 15 | +6 | 2 | 57 | Финиш |
| 10 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | AlpineАльпин | 13 | +3 | 1 | 57 | Финиш |
| 11 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | HaasХаас | 9 | −2 | — | 57 | Финиш |
| 12 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 12 | 0 | — | 57 | Финиш |
| 13 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 6 | −7 | — | 57 | Финиш |
| 14 | Guanyu ZhouЧжоу ГуанъюйZHO | SauberЗаубер | 19 | +5 | — | 57 | Финиш |
| 15 | Daniel RicciardoДаниэль РиккардоRIC | Racing BullsРейсинг Буллз | 20 | +5 | — | 57 | Финиш |
| 16 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | SauberЗаубер | 16 | 0 | — | 57 | Финиш |
| 17 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 11 | −6 | — | 57 | Финиш |
| 18 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 14 | −4 | — | 57 | Финиш |
| 19 | Kevin MagnussenКевин МагнуссенMAG | HaasХаас | 18 | −1 | — | 57 | Финиш |
| R | Logan SargeantЛоган СарджентSAR | WilliamsУильямс | 17 | — | — | 27 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Гонка по кругам
Шины и пит-стопы
- 1NOR57Средние с 1 по 29 круг, Жёсткие с 30 по 57 круг
- 2VER57Средние с 1 по 23 круг, Жёсткие с 24 по 57 круг
- 3LEC57Средние с 1 по 19 круг, Жёсткие с 20 по 57 круг
- 4PER57Средние с 1 по 17 круг, Жёсткие с 18 по 28 круг, Средние (старые) с 29 по 57 круг
- 5SAI57Средние с 1 по 27 круг, Жёсткие с 28 по 57 круг
- 6HAM57Жёсткие с 1 по 26 круг, Средние (старые) с 27 по 57 круг
- 7TSU57Средние с 1 по 28 круг, Жёсткие с 29 по 57 круг
- 8RUS57Средние (старые) с 1 по 24 круг, Жёсткие с 25 по 57 круг
- 9ALO57Жёсткие (старые) с 1 по 22 круг, Средние (старые) с 23 по 57 круг
- 10OCO57Средние с 1 по 22 круг, Жёсткие с 23 по 57 круг
- 11HUL57Средние с 1 по 12 круг, Жёсткие с 13 по 28 круг, Средние с 29 по 57 круг
- 12GAS57Средние с 1 по 12 круг, Жёсткие с 13 по 57 круг
- 13PIA57Средние с 1 по 27 круг, Жёсткие с 28 по 40 круг, Средние (старые) с 41 по 57 круг
- 14ZHO57Средние с 1 по 28 круг, Мягкие с 29 по 57 круг
- 15RIC57Жёсткие с 1 по 28 круг, Средние (старые) с 29 по 57 круг
- 16BOT57Мягкие с 1 по 11 круг, Жёсткие с 12 по 29 круг, Средние с 30 по 57 круг
- 17STR57Средние (старые) с 1 по 11 круг, Жёсткие (старые) с 12 по 28 круг, Средние с 29 по 57 круг
- 18ALB57Средние с 1 по 10 круг, Жёсткие с 11 по 53 круг, Мягкие с 54 по 57 круг
- 19MAG57Жёсткие с 1 по 22 круг, Средние с 23 по 28 круг, Средние с 29 по 31 круг, Средние (старые) с 32 по 57 круг
- СходSAR27Средние с 1 по 11 круг, Жёсткие с 12 по 28 круг
Квалификация
| Поз. | Пилот | Q1 | Q2 | Q3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 | |
| 2 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 | +0,141 |
| 3 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 | +0,214 |
| 4 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 | +0,219 |
| 5 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 | +0,353 |
| 6 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 | +0,434 |
| 7 | George RussellДжордж Расселл | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 | +0,826 |
| 8 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 | +0,866 |
| 9 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 | +0,905 |
| 10 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 | +0,951 |
| 11 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:28.177 | 1:28.222 | — | +0,981 |
| 12 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:27.976 | 1:28.324 | — | +1,083 |
| 13 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:28.209 | 1:28.371 | — | +1,130 |
| 14 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:28.343 | 1:28.413 | — | +1,172 |
| 15 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:28.453 | 1:28.427 | — | +1,186 |
| 16 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:28.463 | — | — | +1,222 |
| 17 | Logan SargeantЛоган Сарджент | 1:28.487 | — | — | +1,246 |
| 18 | Daniel RicciardoДаниэль Риккардо | 1:28.617 | — | — | +1,376 |
| 19 | Kevin MagnussenКевин Магнуссен | 1:28.619 | — | — | +1,378 |
| 20 | Guanyu ZhouЧжоу Гуанъюй | 1:28.824 | — | — | +1,583 |
Результаты спринта
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 1 | 0 | 8 | 19 | Финиш |
| 2 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 2 | 0 | 7 | 19 | Финиш |
| 3 | Sergio PérezСерхио ПересPER | Red BullРед Булл | 3 | 0 | 6 | 19 | Финиш |
| 4 | Daniel RicciardoДаниэль РиккардоRIC | Racing BullsРейсинг Буллз | 4 | 0 | 5 | 19 | Финиш |
| 5 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | FerrariФеррари | 5 | 0 | 4 | 19 | Финиш |
| 6 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 6 | 0 | 3 | 19 | Финиш |
| 7 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | HaasХаас | 10 | +3 | 2 | 19 | Финиш |
| 8 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | Racing BullsРейсинг Буллз | 15 | +7 | 1 | 19 | Финиш |
| 9 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 16 | +7 | — | 19 | Финиш |
| 10 | Logan SargeantЛоган СарджентSAR | WilliamsУильямс | 18 | +8 | — | 19 | Финиш |
| 11 | Guanyu ZhouЧжоу ГуанъюйZHO | SauberЗаубер | 17 | +6 | — | 19 | Финиш |
| 12 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 11 | −1 | — | 19 | Финиш |
| 13 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 20 | +7 | — | 19 | Финиш |
| 14 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | SauberЗаубер | 19 | +5 | — | 19 | Финиш |
| 15 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | AlpineАльпин | 13 | −2 | — | 19 | Финиш |
| 16 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | MercedesМерседес | 12 | −4 | — | 19 | Финиш |
| 17 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 8 | −9 | — | 19 | Финиш |
| 18 | Kevin MagnussenКевин МагнуссенMAG | HaasХаас | 14 | −4 | — | 19 | Финиш |
| R | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 7 | — | — | 1 | Сход |
| R | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 9 | — | — | 0 | Сход |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Спринт-квалификация
| Поз. | Пилот | SQ1 | SQ2 | SQ3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:28.194 | 1:28.001 | 1:27.641 | |
| 2 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:28.537 | 1:27.977 | 1:27.749 | +0,108 |
| 3 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:28.681 | 1:27.865 | 1:27.876 | +0,235 |
| 4 | Daniel RicciardoДаниэль Риккардо | 1:28.700 | 1:28.122 | 1:28.044 | +0,403 |
| 5 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:28.435 | 1:28.262 | 1:28.103 | +0,462 |
| 6 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:28.056 | 1:28.163 | 1:28.161 | +0,520 |
| 7 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:28.807 | 1:28.323 | 1:28.375 | +0,734 |
| 8 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:28.192 | 1:28.189 | 1:28.419 | +0,778 |
| 9 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:27.939 | 1:27.597 | 1:28.472 | +0,831 |
| 10 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:29.040 | 1:28.330 | 1:28.476 | +0,835 |
| 11 | George RussellДжордж Расселл | 1:28.387 | 1:28.343 | — | +0,702 |
| 12 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:28.736 | 1:28.371 | — | +0,730 |
| 13 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:28.873 | 1:28.379 | — | +0,738 |
| 14 | Kevin MagnussenКевин Магнуссен | 1:28.377 | 1:28.614 | — | +0,973 |
| 15 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:28.687 | 2:01.887 | — | +34,246 |
| 16 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:29.185 | — | — | +1,544 |
| 17 | Guanyu ZhouЧжоу Гуанъюй | 1:29.267 | — | — | +1,626 |
| 18 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:29.360 | — | — | +1,719 |
| 19 | Logan SargeantЛоган Сарджент | 1:29.551 | — | — | +1,910 |
| 20 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:29.858 | — | — | +2,217 |