Сезон 2025 · итог
Зачёт чемпионата
Очки за гонки и спринты. При равенстве очков выше тот, у кого больше побед, затем подиумов.
Ход борьбы
Показать:
Личный зачёт
| Поз. | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisЛандо Норрис | McLarenМакларен | 7 | 18 | 423 | |
| 2 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | Red BullРед Булл | 8 | 15 | 421 | −2 |
| 3 | Oscar PiastriОскар Пиастри | McLarenМакларен | 7 | 16 | 410 | −13 |
| 4 | George RussellДжордж Расселл | MercedesМерседес | 2 | 9 | 319 | −104 |
| 5 | Charles LeclercШарль Леклер | FerrariФеррари | 0 | 7 | 242 | −181 |
| 6 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | FerrariФеррари | 0 | 0 | 156 | −267 |
| 7 | Andrea Kimi AntonelliАндреа Кими Антонелли | MercedesМерседес | 0 | 3 | 150 | −273 |
| 8 | Alexander AlbonАлександр Албон | WilliamsУильямс | 0 | 0 | 73 | −350 |
| 9 | Carlos SainzКарлос Сайнс | WilliamsУильямс | 0 | 2 | 64 | −359 |
| 10 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | Aston MartinАстон Мартин | 0 | 0 | 56 | −367 |
| 11 | Isack HadjarИсак Хаджар | Racing BullsРейсинг Буллз | 0 | 1 | 51 | −372 |
| 12 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | SauberЗаубер | 0 | 1 | 51 | −372 |
| 13 | Oliver BearmanОливер Берман | HaasХаас | 0 | 0 | 41 | −382 |
| 14 | Liam LawsonЛиам Лоусон | Racing BullsРейсинг Буллз | 0 | 0 | 38 | −385 |
| 15 | Esteban OconЭстебан Окон | HaasХаас | 0 | 0 | 38 | −385 |
| 16 | Lance StrollЛэнс Стролл | Aston MartinАстон Мартин | 0 | 0 | 33 | −390 |
| 17 | Yuki TsunodaЮки Цунода | Red BullРед Булл | 0 | 0 | 33 | −390 |
| 18 | Pierre GaslyПьер Гасли | AlpineАльпин | 0 | 0 | 22 | −401 |
| 19 | Gabriel BortoletoГабриэл Бортолето | SauberЗаубер | 0 | 0 | 19 | −404 |
| 20 | Franco ColapintoФранко Колапинто | AlpineАльпин | 0 | 0 | 0 | −423 |
| 21 | Jack DoohanДжек Дуэн | AlpineАльпин | 0 | 0 | 0 | −423 |
Кубок конструкторов
| Поз. | Команда | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLarenМакларен | 14 | 34 | 833 | |
| 2 | MercedesМерседес | 2 | 12 | 469 | −364 |
| 3 | Red BullРед Булл | 8 | 15 | 451 | −382 |
| 4 | FerrariФеррари | 0 | 7 | 398 | −435 |
| 5 | WilliamsУильямс | 0 | 2 | 137 | −696 |
| 6 | Racing BullsРейсинг Буллз | 0 | 1 | 92 | −741 |
| 7 | Aston MartinАстон Мартин | 0 | 0 | 89 | −744 |
| 8 | HaasХаас | 0 | 0 | 79 | −754 |
| 9 | SauberЗаубер | 0 | 1 | 70 | −763 |
| 10 | AlpineАльпин | 0 | 0 | 22 | −811 |