Сезон 2023 · этап 20 из 22
Гран-при Сан-Паулу
Autódromo José Carlos Pace (Интерлагос) · Сан-Паулу, Бразилия · гонка 5 нояб. 2023 · формат со спринтом
Расписание
- Практика 1
- Квалификация
- Спринт-квалификация
- Спринт
- Гонка
Погода на старте
- Воздух
- 20,5 °C
- Влажность
- 73 %
- Осадки
- 0,1 мм
- Ветер
- 5,6 м/с
Результаты гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 1 | 0 | 25 | 71 | Финиш |
| 2 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 6 | +4 | 19 | 71 | Финиш |
| 3 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 4 | +1 | 15 | 71 | Финиш |
| 4 | Sergio PérezСерхио ПересPER | Red BullРед Булл | 9 | +5 | 12 | 71 | Финиш |
| 5 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 3 | −2 | 10 | 71 | Финиш |
| 6 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | FerrariФеррари | 7 | +1 | 8 | 71 | Финиш |
| 7 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 15 | +8 | 6 | 71 | Финиш |
| 8 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | MercedesМерседес | 5 | −3 | 4 | 71 | Финиш |
| 9 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | AlphaTauriАльфаТаури | 16 | +7 | 2 | 71 | Финиш |
| 10 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | AlpineАльпин | 14 | +4 | 1 | 70 | Отстал на круг |
| 11 | Logan SargeantЛоган СарджентSAR | WilliamsУильямс | 19 | +8 | — | 70 | Отстал на круг |
| 12 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | HaasХаас | 11 | −1 | — | 70 | Отстал на круг |
| 13 | Daniel RicciardoДаниэль РиккардоRIC | AlphaTauriАльфаТаури | 17 | +4 | — | 70 | Отстал на круг |
| 14 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 10 | −4 | — | 69 | Отстал на круг |
| R | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 8 | — | — | 57 | Сход |
| R | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | Alfa RomeoАльфа Ромео | 18 | — | — | 39 | Сход |
| R | Guanyu ZhouЧжоу ГуанъюйZHO | Alfa RomeoАльфа Ромео | 20 | — | — | 22 | Сход |
| R | Kevin MagnussenКевин МагнуссенMAG | HaasХаас | 12 | — | — | 0 | Сход |
| R | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 13 | — | — | 0 | Сход |
| W | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 2 | — | — | 0 | Не стартовал |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Гонка по кругам
Шины и пит-стопы
- 1VER71Мягкие (старые) с 1 по 1 круг, Мягкие (старые) с 2 по 2 круг, Мягкие (старые) с 3 по 27 круг, Средние с 28 по 56 круг, Мягкие с 57 по 71 круг
- 2NOR71Мягкие (старые) с 1 по 1 круг, Мягкие (старые) с 2 по 2 круг, Мягкие с 3 по 27 круг, Средние с 28 по 59 круг, Мягкие (старые) с 60 по 71 круг
- 3ALO71Мягкие (старые) с 1 по 1 круг, Мягкие (старые) с 2 по 2 круг, Мягкие (старые) с 3 по 25 круг, Средние с 26 по 47 круг, Мягкие с 48 по 71 круг
- 4PER71Мягкие (старые) с 1 по 1 круг, Мягкие (старые) с 2 по 2 круг, Мягкие (старые) с 3 по 20 круг, Средние с 21 по 46 круг, Мягкие (старые) с 47 по 71 круг
- 5STR71Мягкие с 1 по 1 круг, Мягкие (старые) с 2 по 2 круг, Мягкие (старые) с 3 по 22 круг, Средние с 23 по 52 круг, Мягкие (старые) с 53 по 71 круг
- 6SAI71Мягкие (старые) с 1 по 1 круг, Мягкие (старые) с 2 по 2 круг, Мягкие (старые) с 3 по 26 круг, Средние с 27 по 51 круг, Мягкие (старые) с 52 по 71 круг
- 7GAS71Мягкие (старые) с 1 по 1 круг, Мягкие (старые) с 2 по 2 круг, Мягкие (старые) с 3 по 26 круг, Средние с 27 по 46 круг, Мягкие с 47 по 71 круг
- 8HAM71Мягкие (старые) с 1 по 1 круг, Мягкие (старые) с 2 по 2 круг, Мягкие (старые) с 3 по 18 круг, Средние с 19 по 46 круг, Мягкие (старые) с 47 по 71 круг
- 9TSU71Мягкие (старые) с 1 по 1 круг, Мягкие (старые) с 2 по 2 круг, Мягкие с 3 по 26 круг, Средние с 27 по 55 круг, Мягкие (старые) с 56 по 71 круг
- 10OCO70Мягкие (старые) с 1 по 1 круг, Мягкие (старые) с 2 по 2 круг, Мягкие (старые) с 3 по 14 круг, Средние с 15 по 31 круг, Мягкие (старые) с 32 по 51 круг, Мягкие с 52 по 70 круг
- 11SAR70Средние с 1 по 1 круг, Средние (старые) с 2 по 2 круг, Мягкие с 3 по 17 круг, Мягкие с 18 по 44 круг, Мягкие с 45 по 70 круг
- 12HUL70Мягкие с 1 по 1 круг, Средние с 2 по 2 круг, Мягкие (старые) с 3 по 21 круг, Мягкие (старые) с 22 по 46 круг, Мягкие (старые) с 47 по 70 круг
- 13RIC70Мягкие с 1 по 1 круг, Мягкие (старые) с 2 по 2 круг, Мягкие (старые) с 3 по 26 круг, Средние с 27 по 55 круг, Мягкие с 56 по 70 круг
- 14PIA69Мягкие (старые) с 1 по 1 круг, Средние с 2 по 2 круг, Средние (старые) с 3 по 24 круг, Мягкие (старые) с 25 по 52 круг, Мягкие (старые) с 53 по 69 круг
- СходRUS57Мягкие (старые) с 1 по 1 круг, Мягкие (старые) с 2 по 2 круг, Мягкие (старые) с 3 по 19 круг, Средние с 20 по 45 круг, Мягкие (старые) с 46 по 57 круг
- СходBOT39Мягкие с 1 по 1 круг, Мягкие (старые) с 2 по 2 круг, Мягкие с 3 по 18 круг, Средние с 19 по 39 круг
- СходZHO22Мягкие с 1 по 1 круг, Мягкие (старые) с 2 по 2 круг, Мягкие с 3 по 15 круг, Средние с 16 по 22 круг
- СходMAG1Мягкие с 1 по 1 круг
- СходALB1Мягкие (старые) с 1 по 1 круг
Квалификация
| Поз. | Пилот | Q1 | Q2 | Q3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:10.436 | 1:10.162 | 1:10.727 | |
| 2 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:10.472 | 1:10.303 | 1:11.021 | +0,294 |
| 3 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:10.551 | 1:10.375 | 1:11.344 | +0,617 |
| 4 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:10.557 | 1:10.237 | 1:11.387 | +0,660 |
| 5 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:10.604 | 1:10.266 | 1:11.469 | +0,742 |
| 6 | George RussellДжордж Расселл | 1:10.340 | 1:10.316 | 1:11.590 | +0,863 |
| 7 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:10.623 | 1:10.021 | 1:11.987 | +1,260 |
| 8 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:10.624 | 1:10.254 | 1:11.989 | +1,262 |
| 9 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:10.668 | 1:10.219 | 1:12.321 | +1,594 |
| 10 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:10.519 | 1:10.330 | — | +-0,397 |
| 11 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:10.475 | 1:10.547 | — | +-0,180 |
| 12 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:10.763 | 1:10.562 | — | +-0,165 |
| 13 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:10.793 | 1:10.567 | — | +-0,160 |
| 14 | Kevin MagnussenКевин Магнуссен | 1:10.602 | 1:10.723 | — | +-0,004 |
| 15 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:10.621 | 1:10.840 | — | +0,113 |
| 16 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:10.837 | — | — | +0,110 |
| 17 | Daniel RicciardoДаниэль Риккардо | 1:10.843 | — | — | +0,116 |
| 18 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:10.955 | — | — | +0,228 |
| 19 | Logan SargeantЛоган Сарджент | 1:11.035 | — | — | +0,308 |
| 20 | Guanyu ZhouЧжоу Гуанъюй | 1:11.275 | — | — | +0,548 |
Результаты спринта
| Поз. | Пилот | Команда | Старт | +/− | Очки | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenМакс ФерстаппенVER | Red BullРед Булл | 2 | +1 | 8 | 24 | Финиш |
| 2 | Lando NorrisЛандо НоррисNOR | McLarenМакларен | 1 | −1 | 7 | 24 | Финиш |
| 3 | Sergio PérezСерхио ПересPER | Red BullРед Булл | 3 | 0 | 6 | 24 | Финиш |
| 4 | George RussellДжордж РасселлRUS | MercedesМерседес | 4 | 0 | 5 | 24 | Финиш |
| 5 | Charles LeclercШарль ЛеклерLEC | FerrariФеррари | 7 | +2 | 4 | 24 | Финиш |
| 6 | Yuki TsunodaЮки ЦунодаTSU | AlphaTauriАльфаТаури | 6 | 0 | 3 | 24 | Финиш |
| 7 | Lewis HamiltonЛьюис ХэмилтонHAM | MercedesМерседес | 5 | −2 | 2 | 24 | Финиш |
| 8 | Carlos SainzКарлос СайнсSAI | FerrariФеррари | 9 | +1 | 1 | 24 | Финиш |
| 9 | Daniel RicciardoДаниэль РиккардоRIC | AlphaTauriАльфаТаури | 8 | −1 | — | 24 | Финиш |
| 10 | Oscar PiastriОскар ПиастриPIA | McLarenМакларен | 10 | 0 | — | 24 | Финиш |
| 11 | Fernando AlonsoФернандо АлонсоALO | Aston MartinАстон Мартин | 15 | +4 | — | 24 | Финиш |
| 12 | Lance StrollЛэнс СтроллSTR | Aston MartinАстон Мартин | 17 | +5 | — | 24 | Финиш |
| 13 | Pierre GaslyПьер ГаслиGAS | AlpineАльпин | 13 | 0 | — | 24 | Финиш |
| 14 | Esteban OconЭстебан ОконOCO | AlpineАльпин | 16 | +2 | — | 24 | Финиш |
| 15 | Alexander AlbonАлександр АлбонALB | WilliamsУильямс | 19 | +4 | — | 24 | Финиш |
| 16 | Kevin MagnussenКевин МагнуссенMAG | HaasХаас | 11 | −5 | — | 24 | Финиш |
| 17 | Guanyu ZhouЧжоу ГуанъюйZHO | Alfa RomeoАльфа Ромео | 18 | +1 | — | 24 | Финиш |
| 18 | Nico HülkenbergНико ХюлькенбергHUL | HaasХаас | 12 | −6 | — | 24 | Финиш |
| 19 | Valtteri BottasВалттери БоттасBOT | Alfa RomeoАльфа Ромео | 14 | −5 | — | 24 | Финиш |
| 20 | Logan SargeantЛоган СарджентSAR | WilliamsУильямс | 20 | 0 | — | 24 | Финиш |
Итоговые результаты могут быть изменены решениями стюардов и дирекции гонки, в том числе после финиша. Сайт учитывает их автоматически.
Спринт-квалификация
| Поз. | Пилот | SQ1 | SQ2 | SQ3 | От поула |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisЛандо Норрис | 1:11.824 | 1:11.221 | 1:10.622 | |
| 2 | Max VerstappenМакс Ферстаппен | 1:11.888 | 1:11.262 | 1:10.683 | +0,061 |
| 3 | Sergio PérezСерхио Перес | 1:12.218 | 1:11.230 | 1:10.756 | +0,134 |
| 4 | George RussellДжордж Расселл | 1:11.976 | 1:11.516 | 1:10.857 | +0,235 |
| 5 | Lewis HamiltonЛьюис Хэмилтон | 1:11.870 | 1:11.476 | 1:10.940 | +0,318 |
| 6 | Yuki TsunodaЮки Цунода | 1:12.358 | 1:11.676 | 1:11.019 | +0,397 |
| 7 | Charles LeclercШарль Леклер | 1:12.107 | 1:11.473 | 1:11.077 | +0,455 |
| 8 | Daniel RicciardoДаниэль Риккардо | 1:12.175 | 1:11.423 | 1:11.122 | +0,500 |
| 9 | Carlos SainzКарлос Сайнс | 1:11.796 | 1:11.491 | 1:11.126 | +0,504 |
| 10 | Oscar PiastriОскар Пиастри | 1:12.356 | 1:11.648 | 1:11.189 | +0,567 |
| 11 | Kevin MagnussenКевин Магнуссен | 1:12.058 | 1:11.727 | — | +1,105 |
| 12 | Nico HülkenbergНико Хюлькенберг | 1:12.136 | 1:11.752 | — | +1,130 |
| 13 | Pierre GaslyПьер Гасли | 1:12.229 | 1:11.822 | — | +1,200 |
| 14 | Valtteri BottasВалттери Боттас | 1:12.303 | 1:11.872 | — | +1,250 |
| 15 | Fernando AlonsoФернандо Алонсо | 1:12.224 | — | — | +1,602 |
| 16 | Esteban OconЭстебан Окон | 1:12.388 | — | — | +1,766 |
| 17 | Lance StrollЛэнс Стролл | 1:12.482 | — | — | +1,860 |
| 18 | Guanyu ZhouЧжоу Гуанъюй | 1:12.497 | — | — | +1,875 |
| 19 | Alexander AlbonАлександр Албон | 1:12.525 | — | — | +1,903 |
| 20 | Logan SargeantЛоган Сарджент | 1:12.615 | — | — | +1,993 |